価格 | 6,500万円 |
---|---|
管理費/修繕積立金 | -/ - |
間取り/間取り内訳 | 2DK/ 内訳:DK9 和6 洋6 |
専有面積 | 55.66〜55.66㎡(壁芯) |
物件種別 | その他 |
築年月 | 1993/03 |
価格 | 6,500万円 |
---|---|
管理費/修繕積立金 | -/ - |
間取り/間取り内訳 | 2DK/ 内訳:DK9 和6 洋6 |
専有面積 | 55.66〜55.66㎡(壁芯) |
物件種別 | その他 |
築年月 | 1993/03 |
その他費用 | - | 仲介手数料 | 3%+60,000円 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
借地料 | - | 借地契約期間 | - | 借地内容 | - | |||||||
土地面積 | 982.57㎡(297.22坪) | 建物面積 | 445.25㎡(134.68坪) | 建築面積 | - | |||||||
専有面積 | 55.66〜55.66㎡(壁芯) | バルコニー面積 | ||||||||||
向き | 南向き | 建物構造 | 木造 | |||||||||
建物階数 | 地上2階建て | 所在階数 | - | |||||||||
総戸数 | 8戸 | 販売戸数 | - | |||||||||
土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 | 地勢 | - | |||||||
建築条件 | - | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | |||||||
接道状況 | - | 私道負担面積 | - | セットバック | - | |||||||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種住居地域 | |||||||||
国土法 | 不要 | 法令上の制限 | - | |||||||||
取引態様 | 一般媒介 | 契約条件 | - | |||||||||
現況 | - | 引渡時期 | 相談 | 引渡条件 | - | |||||||
情報更新日 | 2023/06/05 | 次回更新予定日 | 2023/06/19 | |||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
設備 | 水道:公営, バス・トイレ別, 給湯, バルコニー, フローリング, オール電化 | |||||||||||
小学校区 | 松江市立乃木小学校 1870m | 中学校区 | 松江市立湖南中学校 1923m | |||||||||
周辺環境 | - | |||||||||||
駐車場 | 有り | 駐車料 | - | 駐車台数 | 16台 | |||||||
駐輪台数 | - | 駐車場備考 | - | |||||||||
管理人 | - | 管理会社 | - | |||||||||
管理形態 | - | 管理組合 | - | |||||||||
現況利回り | - | 満室時利回り | - | |||||||||
連棟式建物の旨 | - | |||||||||||
建築確認番号 | - | |||||||||||
特記事項 | - | |||||||||||
備考 | ◇メゾネットタイプ2DKの8世帯。 ◆駐車場は16台あり、200%確保できます。 ※満室時想定家賃540000/月。表面利回り9.96% ※所有権移転時期は、令和5年1月以降が条件となります。 |
地図上を「クリック」すると、物件からその地点までの経路が表示されます。
経路の距離と時間:
※地図上の各種のアイコンなどの情報は、付近住所に所在する事を示すものであり、正確な地点を保証するものではありません。
一栄不動産開発株式会社松江店
〒690-0001島根県松江市東朝日町626-4