価格 | 2,400万円 |
---|---|
管理費/修繕積立金 | 9,100円/ 5,500円 |
間取り/間取り内訳 | 3LDK/ - |
専有面積 | 75.99㎡(壁芯)(22.98坪) |
物件種別 | マンション(収益) |
築年月 | 2011/01 |
価格 | 2,400万円 |
---|---|
管理費/修繕積立金 | 9,100円/ 5,500円 |
間取り/間取り内訳 | 3LDK/ - |
専有面積 | 75.99㎡(壁芯)(22.98坪) |
物件種別 | マンション(収益) |
築年月 | 2011/01 |
その他費用 | - | 仲介手数料 | - | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
借地料 | - | 借地契約期間 | - | 借地内容 | - | |||||||
建物面積 | 75.99㎡(22.98坪) | 建築面積 | - | |||||||||
専有面積 | 75.99㎡(壁芯)(22.98坪) | バルコニー面積 | ||||||||||
向き | 南向き | 建物構造 | 鉄筋コンクリート造 | |||||||||
建物階数 | 地上9階建て | 所在階数 | 8階部分 | |||||||||
総戸数 | 63戸 | 販売戸数 | - | |||||||||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第二種住居地域 | |||||||||
取引態様 | 専任媒介 | 契約条件 | - | |||||||||
現況 | - | 引渡時期 | 相談 | 引渡条件 | - | |||||||
情報更新日 | 2021/01/18 | 次回更新予定日 | 2021/02/01 | |||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
設備 | コンロ:IH | |||||||||||
小学校区 | 乃木 | 中学校区 | 湖南 | |||||||||
周辺環境 | オーナーチェンジ物件! ※表面利回り 約7.6% | |||||||||||
駐車場 | 有り(無料) | 駐車料 | - | 駐車台数 | 1台 | |||||||
駐輪台数 | - | 駐車場備考 | - | |||||||||
管理人 | 日勤 | 管理会社 | - | |||||||||
管理形態 | 全部委託 | 管理組合 | 有 | |||||||||
現況利回り | - | 満室時利回り | - | |||||||||
建築確認番号 | - | |||||||||||
特記事項 | - | |||||||||||
備考 | □IH・エコキュートはリース契約(リース料合計7,143円/月) ◇収益物件(オーナーチェンジ物件) ◆表面利回り約7.6% ■総戸数63戸(管理事務所、タイヤ置場含む) |
地図上を「クリック」すると、物件からその地点までの経路が表示されます。
経路の距離と時間:
※地図上の各種のアイコンなどの情報は、付近住所に所在する事を示すものであり、正確な地点を保証するものではありません。
当社ホームページをご閲覧いただきありがとうございます。
この物件についてお問い合わせ、ご質問等ある方は、下記フォームの必要項目にご入力いただき、
プライバシーポリシーをご確認の上、確認画面に進むボタンを押してください。
必須は必須項目です。
一栄不動産開発株式会社松江店
〒690-0001島根県松江市東朝日町626-4