価格 | 2,000万円 |
---|---|
管理費/修繕積立金 | -/ - |
間取り/間取り内訳 | 3LDK/ 内訳:LDK0 和6 洋6 洋6 |
専有面積 | - |
物件種別 | その他(収益) |
築年月 | 2005/01 |
価格 | 2,000万円 |
---|---|
管理費/修繕積立金 | -/ - |
間取り/間取り内訳 | 3LDK/ 内訳:LDK0 和6 洋6 洋6 |
専有面積 | - |
物件種別 | その他(収益) |
築年月 | 2005/01 |
その他費用 | - | 仲介手数料 | 3%+60,000円 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
借地料 | - | 借地契約期間 | - | 借地内容 | - | |||||||
土地面積 | 400.44㎡(121.13坪) | 建物面積 | 147.37㎡(44.57坪) | 建築面積 | - | |||||||
専有面積 | - | バルコニー面積 | ||||||||||
向き | 東向き | 建物構造 | 木造 | |||||||||
建物階数 | 地上2階建て | 所在階数 | - | |||||||||
総戸数 | - | 販売戸数 | - | |||||||||
土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 | 地勢 | - | |||||||
建築条件 | - | 建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% | |||||||
接道状況 | 東側 幅員16.5m 公道に接道 | 私道負担面積 | - | セットバック | - | |||||||
都市計画 | 非線引き区域 | 用途地域 | 無指定 | |||||||||
国土法 | - | 法令上の制限 | - | |||||||||
取引態様 | - | 契約条件 | - | |||||||||
現況 | 賃貸中 | 引渡時期 | 即 | 引渡条件 | - | |||||||
情報更新日 | 2023/02/06 | 次回更新予定日 | 2023/02/20 | |||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
設備 | 水道:公営, 給湯, フローリング | |||||||||||
小学校区 | 荘原 | 中学校区 | - | |||||||||
周辺環境 | 0.7km | |||||||||||
駐車場 | 有り | 駐車料 | - | 駐車台数 | 6台 | |||||||
駐輪台数 | - | 駐車場備考 | - | |||||||||
管理人 | - | 管理会社 | - | |||||||||
管理形態 | - | 管理組合 | - | |||||||||
現況利回り | 8.28% | 満室時利回り | - | |||||||||
連棟式建物の旨 | - | |||||||||||
建築確認番号 | - | |||||||||||
特記事項 | - | |||||||||||
備考 | - |
一栄不動産開発株式会社松江店
〒690-0001島根県松江市東朝日町626-4